标准卖推卫生物质热热卖控制荐检测职业质量汇总
季度爆款,热卖热卖职业卫生检测质量控制标准物质以及质量控制样品汇总来啦!推荐全部现货,职业质量订购当日即可发货,卫生物质产品随货均附有证书,检测货品充足、控制质量保证。标准欢迎新老顾客联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询订购!汇总
< 伟业计量现货产品 >
现整理部分产品清单如下:
类别 | 编号 | 名称 |
标准物质 | GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 滤膜中铅、热卖热卖镉、推荐锰、职业质量锌标准物质 |
GBW(E)080237/GBW(E)080238 | 活性碳管中苯、卫生物质甲苯、检测二甲苯标准物 | |
GBW09139/GBW09140 | 冻干牛血铅、控制镉标准物质 | |
GBW09104/GBW09105 | 冻干人尿铅标准物质 | |
GBW09108-09110 | 冻干人尿碘成分分析标准物质 | |
GBW(E)090054-056 | 牛血铅(络合性)标准物质 | |
ZK019-1/ZK019-2 | 冻干人尿砷成分分析标准物质 | |
质量控制样品 | ZK034-1/ZK034-2 | 滤膜中铜质量控制样品 |
ZK032-1/ZK032-2 | 滤膜中镍质量控制样品 | |
ZK014-1/ZK014-2 | 活性碳管中四氯化碳质量控制样品 | |
ZK024-1/ZK024-2 | 活性碳管中乙苯质量控制样品 | |
ZK005/ZK006 | 活性炭管中正己烷质量控制样品 | |
ZK017-1/ZK017-2 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | |
ZK021-1/ZK021-2 | 滤膜中锡质量控制样品 | |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量测定 | |
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量测定 | |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量测定 | |
AK-QC201-1/ AK-QC201-2 | 滤膜中铅含量测定 | |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 滤膜中镉含量测定 | |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 滤膜中镁含量测定 | |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 滤膜磷酸含量测定 | |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 滤膜中铬含量测定 | |
…… |
以上列表仅展示部分产品信息,标准了解更多类产品信息可咨询在线客服~
文章推荐


大反转!金价,突然暴涨!
在经历短暂回调后国际金价再次大涨金价大涨3%冲上热搜热度迅速上升5月5日,黄金期货和现货价格均再次突破3300美元/盎司关口。截至发稿,COMEX黄金期货涨3.04%,报3342美元/盎司。此前,国际
焦点


北京东城:专项检查老字号旅游餐饮单位
为全力保障广大市民和游客的饮食安全与身体健康,近日,北京市东城区市场监管局开展老字号旅游餐饮单位食品安全专项检查。图为执法人员在前门大街全聚德烤鸭店检查。中国消费者报记者董芳忠摄影报道责任编辑:温馨宁
时尚


石家庄地区葡萄花序的品质分析与综合评价(三)
2.4.4 基于多种功能和品质的综合评价从表7可以看出,基于上述指标,对葡萄花序的综合品质进行评价,结果表明,‘意大利’花序的综合品质最好,‘夏黑’仅次
综合